Hledání: | rozšířené hledání
RYPADLONAKLADAČERypadlonakladače TEREX-Fermec jsou vyráběny v anglickém Coventry.
Nabídková řada prezentuje momentálně největší typovou řadu šesti strojů. Jednotlivé typy se liší svou výbavou, přičemž u všech typů je samozřejmostí víceúčelová lžíce nakladače, náhon na všechna kola a stranově přestavitelné záďové rypadlo s teleskopickým prodloužením.
Modely 860, 860 PE a 960 mají ve standardní výbavě i systém RYDE CONTROL, model 960 má ve standardní výbavě i paletizační vidle a okruh pro hydraulické strojní kladivo.
- stroje s označením SERVO mají jako standardní výbavu servoovladače pro práci se záďovým rypadlem
- na nový model tříletá záruka
| 1) Fermec 820 | turbomotor, přední pneu. 12 palců, ovládání pákové, lžíce nakladače víceúčelová |
| 2) Fermec 860 SX | turbomotor, přední pneu. 16 palců, zesílená přední náprava, ovládání pákové, lžíce nakladače víceúčelová |
| 3) Fermec 860 Elite | turbomotor, přední pneu. 16 palců, zesílená přední náprava, ovládání pákové, lžíce nakladače víceúčelová, automatická převodová skříň. |
| 4) Fermec 970 Elite | turbomotor, přední i zadní náprava řízená, pneu na obou nápravách 24 palců, ovládání pákové, lžíce nakladače s paletizačními vidlemi, rozvod a ventily na strojní kladivo ve standartní výbavě |
RYPADLONAKLADAČE TEREX-FERMEC
| typ | výkon motoru (kW) | Max. hloubkový dosah (m) | Max. nosnost (zdvihová síla) (t) | Max. trhací (vylamovací síla) (daN) | Objem lopaty (m3) | Celková hmotnost (t) |
| 820 | 68,5 | 4,62/5,96 * | 3,45 | 5 260 | 1,0 | 7 165+- |
| 860 SX | 74,5 | 4,58/5,93 * | 3,98 | 5 260 | 1,0 | 7 370+- |
| 860 Elite | 74,5 | 4,58/5,93 * | 3,98 | 5 260 | 1,2 | 7 370+- |
| 880 Servo | 74,5 | 4,58/5,93 * | 3,98 | 5 260 | 1,2 | 7 370+- |
| 970 Elite | 74,5 | 4,58/5,93 * | 3,96 | 5 260 | 1,2 | 7 537+- |
| 980 Servo | 74,5 | 4,58/5,93 * | 3,96 | 5 260 | 1,2 | 7 537+- |
| * - s teleskopem | ||||||

