Hledání: | rozšířené hledání

NOVÉ STAVEBNÍ STROJE - RYPADLA S DLOUHÝM DOSAHEM
Dosáhnou dál a hlouběji při dostatečném a stabilním výkonu
Ideální stroje pro těžbu ve vodě, při profiltrování terénu a při jiném nasazení, kde potřebujeme stroj s velkým dosahem.
- Úsporný naftový motor nabízí dostatečnou rypnou sílu.
- Vysokopevnostní ocelové komponenty garantují očekávanou životnost po dlouhou dobu.
RYPADLA S DLOUHÝM DOSAHEM KOBELCO
| Výkony stroje | SK 210 LC | SK 250 LC | |
| Dálkový dosah | m | 15,24 | 18,29 |
| Objem lžíce (dle SAE) | m3 | 0,45 | 0,4 |
| Provozní hmotnost | Kg | 22 900 | 27 200 |
| Délka výložníku | mm | 8 750 | 10 100 |
| Délka topora | mm | 6 350 | 8 250 |
| Šíře stroje | mm | 800 | 800 |
| Měrný tlak | kpa (kgf/m2) | 37 (0,38) | 40 (0,41) |
| Celková výška | mm | 1 350 | 2 940 |
| Celková délka | mm | 12 540 | 14 380 |


RYPADLA S DLOUHÝM DOSAHEM HITACHI
S novými rypadly Zaxis od Hitachi k Vám přichází to nejlepší ze dvou světů. Design a technologie jsou japonské, avšak rypadla ZAXIS byla optimalizována a adaptována pro evropskými trhy a jsou vyráběna v nových výrobních závodech v Amsterdamu.Všechny základní části strojů jsou vyráběny firmou Hitachi.
| Typ | Hmotnost (kg) | Výkon (kW) | Obsah lžíce (m3) |
| Zaxis 210LC--H15 | 21 700 | 101 | 0,45 |
| Zaxis 250LC--H18 | 25 500 | 116 | 0,35 |
| Zaxis 280LC--H18 | 28 500 | 123 | 0,45 |
| Zaxis 350LC--H18 | 33 250 | 173 | 0,52 |
| Zaxis 350LC--H22 | 35 100 | 180 | 0,40 |



