
NOVÉ STAVEBNÍ STROJE - MINIRYPADLA
Stroje jsou konstruovány na základě ověřené tradice výroby s využitím nejmodernějších poznatků vědy a technického vývoje. Při jejich výrobě jsou používány vysoce kvalitní materiály. Díky tomu se stroje vyznačují prakticky nulovou poruchovostí a také vysokou životností, která je umocněna minimálními provozními náklady.
Moderní motory splňující již dnes normy EURO 2 a vyznačují se nízkou spotřebou a minimální hlučností.
MINIRYPADLA KOBELCO
V zásadě na všech minirypadlech Kobelco je oválná nástavba. Díky tomu je zadní hrana protizávaží u těchto strojů v podstatě na úrovni vnějšího okraje pásů. To nabízí nejvyšší výkon a jednodušší ovládání i na stavbách se nevhodnými prostorovými možnostmi. Díky nízko položenému těžišti všech strojů nemá tato výhoda žádné negativní dopady na stabilitu. U modelů SK 16 lze navíc hydraulicky rozšířít podvozek stroje.
Všechny typy strojů mohou být volitelně dodávány s pryžovými nebo ocelovými pásy. K sériové výbavě patří také, mimo jiné, planýrovací štít, bočně natáčený výložník a přídavný okruh pro strojní hydraulické kladivo, kleště a svahovací lžíci. Minirypadla kobelco mají citlivé a jemné ovládání při vysokém výkonu. Jsou to stroje pro nejnáročnější uživatele.
| Typ | Hmotnost (kg) | Vkon (kW) | Rypn sla (kg) | Oton rdius (mm) | Max. hl. dosah (m) |
| SK 09 SR | 900 | 6 | 1 080 | 490 | 1,760 |
| SK 17 MSR | 1 700 | 11 | 1 270 | 500 | 2,280 |
| SK 27 SR | 2 650 | 16,5 | 2 200 | 750 | 2,790 |
| SK 30 SR | 3 160 | 22,2 | 2 740 | 775 | 3,100 |
| SK 35 SR | 3 730 | 22,2 | 2 740 | 850 | 3,350 |
| SK 50 SR | 4 800 | 31,5 | 3 530 | 980 | 3,900 |
| SK 80 MSR | 8 000 | 40,4 | 3 560 | 1650 | 4,380 |
MINIRYPADLA HITACHI
Všechny typy strojů mohou být volitelně dodávány s pryžovými nebo ocelovými pásy. K sériové výbavě patří také, mimo jiné, planýrovací štít, bočně natáčený výložník a přídavný okruh pro strojní hydraulické kladivo, kleště a svahovací lžíci. Minirypadla kobelco mají citlivé a jemné ovládání při vysokém výkonu. Jsou to stroje pro nejnáročnější uživatele.
| Typ | Hmotnost (t) | Vkon | Obsah lce (m3) |
| EX8 - 2B | 810 | 6,4 kW / 8,6 HP | 0,016-0,022 |
| ZAXIS 16 | 1660 | 8,8 kW / 11,8 HP | 0,02-0,05 |
| ZAXIS 18 | 1 780 | 8,8 kW / 11,8 HP | 0,02-0,05 |
| ZAXIS 25 | 2 520 | 13,7 kW / 18,4 HP | 0,04-0,085 |
| ZAXIS 30 | 2 960 | 19,9 kW / 27,1 HP | 0,055-0,11 |
| ZAXIS 35 | 3 190 | 19,9 kW / 27,1 HP | 0,055-0,13 |
| ZAXIS 40 | 4 210 | 26,5 kW / 36,0 HP | 0,10-0,17 |
| ZAXIS 50 | 4 650 | 26,5 kW / 36 HP | 0,10-0,17 |
| ZAXIS 30U-2 | 3 260 / 34 10 | 22,3 kW / 29,9 HP | 0,0555 - 0,13 |
| ZAXIS 35U-2 | 3 710 / 3 860 | 22,3 kW / 29,9 HP | 0,0555 - 0,15 |
| ZAXIS 40U-2 | 4 610 / 4 760 | 29,8 kW / 39,9 HP | 0,10 - 0,17 |
| ZAXIS 50U-2 | 4 870 / 5 020 | 29,8 kW / 39,9 HP | 0,10 - 0,17 |
MINIRYPADLA SCHAEFF - TEREX
| typ | Provozn hmotnost (kg) | Typ motoru (-) | Vkon (EEC 80/1269) | Hloubkov dosah (m) |
| HR 11 | 1,4 - 1,5 | Mitsubishi | 13,3 kW / 18 HP | 2,180 |
| HR 1,6 | 1,55 - 1,65 | Mitsubishi | 13,3 kW / 18 HP | 2,200 |
| HR 13 | 1,9 - 2,0 | Mitsubishi | 13,3 kW / 18 HP | 2,400 |
| HR 14 | 2,85 | Mitsubishi | 20,5 kW / 28 HP | 2,760 |
| HR 16 | 3,5 | Mitsubishi | 23,8 kW / 32,5 HP | 3,400 |
| HR 3,7 | 3,7 | Mitsubishi | 23,8 kW / 32,5 HP | 3,180 |
| HR 18 | 4,68 | Mitsubishi | 34,6 kW / 47 HP | 3,700 |




