
NOVÉ STAVEBNÍ STROJE - KOLOVÉ NAKLADAČE A OTOČNÉ KOLOVÉ NAKLADAČE
Kolové nakladače s hydrostatickým pohonem jsou na staveništích "děvečkami pro všechno". Sériově vybavené rychloupínačem nářadí s možností použití bočně výklopné lžice atd. a vše rychle zaměnitelné. Jednoduché ruční ovládání, přívětivé při údržbě s dlouhou životností a vysokou úrovní dílenského zpracování je samozřejmostí. Všechny typy s náhonem na všechna kola, uzávěrkou diferenciálu, kloubovým řízením a s "Z-kinematikou" nakladače a samozřejmě i komfortní kabinou.
KOLOVÉ NAKLADAČE HITACHI
Díky účinnému navržení jsou kolové nakladače Hitachi v mnoha směrech nepřekonatelné. Při své relativně nízké hmotnosti mají nakladače extrémně vysoký zdhihací výkon, díky měkce uloženým osám a lehkoběžné převodovce a vícečinným diskovým brzdám běhajících v olejové lázni. Kolové nakladače Hitachi byly navrženy právě na tento vysoký výkon.
| Typ | Hmotnost (kg) | Výkon (kW) | Obsah lžíce (m3) |
| LX 145E-2 | 12 950 | 108 | 2,2 |
| LX 170E-2 | 13 630 - 14 690 | 123 | 2,5 - 2,7 |
| LX 210E-2 | 17 250 - 18 380 | 143 | 3,0 - 3,3 |
| LX 290E-2 | 21 455 - 23 075 | 228 | 4,0 - 4,5 |
ČELNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE ATLAS - TEREX
| Typ | Výkon (kW) | Obsah lžíce (m3) |
| AR 32 | 22 | 0,3 - 0,5 |
| AR 45 | 28 | 0,5 - 0,8 |
| AR 55 | 37 | 0,7 - 1,0 |
| AR 65 | 44 | 0,8 - 1,3 |
| AR 70 | 49 | 1,0 - 1,5 |
| AR 80 | 52 | 1,0 - 1,5 |
| AR 90 | 70 | 1,3 - 1,8 |
| AR 65 S | 44 | 0,8 - 1,3 |
| AR 70 S | 49 | 1,0 - 1,5 |
KOLOVÉ NAKLADAČE SCHAEFF - TEREX
| typ | Provozní hmotnost (kg) | Typ motoru (-) | Výkon (EEC 80/1269) | Objem lopaty (l) |
| SKL 824 | 3 900 | Deutz | 37 kW / 50 HP | 650 / 1 000 |
| SKL 834 | 4 900 | Deutz | 44 kW / 60 HP | 800 / 1 200 |
| SKL 844 | 5 400 | Deutz | 52 kW / 70 HP | 950 / 1 350 |
| SKL 853 | 6 300 | Perkins | 59 kW / 80 HP | 1 100 / 1 550 |
| SKL 863 | 6 100 | Perkins | 74 kW / 100 HP | 1 400 / 2 400 |
| SKL 873 | 11 300 | Perkins | 100 kW / 136 HP | 1 800 / 3 000 |
OTOČNÉ KOLOVÉ NAKLADAČE SCHAEFF - TEREX
| typ | Provozní hmotnost (kg) | Typ motoru (-) | Výkon (EEC 80/1269) | Objem lopaty (l) |
| SKL 824 | 3 900 | Deutz | 37 kW / 50 HP | 650 / 1 000 |



