
NOVÉ STAVEBNÍ STROJE - KOLOVÁ RYPADLA
Od malých až po velké stroje jsou nabízena kolová rypadla. A dále mnoho variant přídavných nástrojů ke všem typům a kategoriím těchto rypadel. Nejen u malých rypadel, ale i u strojů vhodných pro železniční výstavbu, pro překládku materiálů, sklady dřevní hmoty či papírového a kovového odpadu - vždy je k dispozici mnoho variantních řešení i speciálně vyvinutých kolových rypadel.
KOLOVÁ RYPADLA ATLAS - TEREX
| typ | hmotnost (t) | výkon (kW) | rypná síla (kN) | rypná hloubka (m) | vodorovný dosah (m) | výsypná výška (m) |
| 1305 | 13,4 | 75 | 64,0 | 4,9 | 8,35 | 7,7 |
| 1505 | 14,5 | 88 | 82,0 | 5,1 | 8,7 | 8,3 |
| 1605 | 15,7 | 110 | 82,0 | 5,1 | 8,7 | 8,3 |
| 1705 | 15,7 | 110 | 82,0 | 5,1 | 8,7 | 8,3 |
| 1905 | 18,0 | 134 | 98,0 | 5,35 | 8,95 | 8,4 |
| 2205 | 21,0 | 134 | 127,0 | 6,25 | 9,95 | 9,45 |
KOLOVÁ RYPADLA HITACHI
Tohle je také ZAXIS. Zloženo na stejné technologii, kvalitě a výborné uzpůsobitelnosti. Stroje s vysokou operační rychlostí, manévrovatelností a obrovskou stabilitou. Možnost použití všech funkcí stroje v jednom okamžiku. Kabina série ZAXIS je s výborným výhledem a flexibilní stavitelnou sedačkou. Všechny základní části strojů jsou vyráběny Hitachi.
| Typ | Hmotnos (kg) | Výkon | Obsah lžíce (m3) |
| ZAXIS 130W | 13 400-15 300 | 87,5 kW / 117,0 HP | 0,19-0,66 |
| ZAXIS 160W | 15 600-18 000 | 90,2 kW / 123,0 HP | 0,52-0,82 |
| ZAXIS 180W | 17 100-19 300 | 90,2 kW / 123,0 HP | 0,51-1,20 |
| ZAXIS 210W | 19 200-21 500 | 110,0 kW / 147,0 HP | 0,52-1,20 |


