Hledání: | rozšířené hledání

NOVÉ STAVEBNÍ STROJE - KLADIVA A SKALNÍ FRÉZY
Závěsná hydraulická bourací kladiva
- Univerzální příslušenství pro všechny typy nosičů libovolných značek
- Pro váhové kategorie od 350 kg do 120 tun
- Tlumení hluku a vibrací, využití energie zpětného rázu,automatické mazání, automatické přepínání počtu úderů a dvoufázový stírací systém proti vnikání úlomků hornin a prachu
- Mnohaleté zkušenosti, vysoká spolehlivost, záruční a pozáruční servis
- V naší republice více než 500 závěsných hydraulických bouracích kladiv
DEMOLIČNÍ HYDRAULICKÉ SBÍJEČKY HPV
| typ | Třída základního, nosného stroje | Provozní hmotnost sbíječky HPV/XS(kg) | Údery na minutu | Síla úderu kg/joule | Průměr nástroje |
| VH60 | 0,5 - 1,2 | 60/- | 90-1200 | 150 | 36 |
| VH90 | 1,2-2,0 | 90/105 | 750-100 | 27/265 | 45 |
| VH120 | 2,0-3,0 | 120/137 | 700-900 | 33/324 | 48 |
| VH160 | 3,0-4,5 | 160/180 | 900-950 | 45/442 | 57 |
| VH220 | 4,5-7,0 | 220/250 | 750-900 | 75/740 | 65 |
| VHX90 | 1,2-2,0 | 100 | 750-1000 | 27/265 | 45 |
| VHX120 | 2,0-3,0 | 130 | 700-900 | 33/324 | 48 |
| VHX200 | 3,0-4,5 | 200 | 90-950 | 45/442 | 57 |
| VHX330 | 4,5-7,0 | 300 | 750-900 | 75/740 | 65 |
| VHX380 | 7-9 | 380 | 700-850 | 82/810 | 70 |
| VHX440 | 8,0 | 420 | 650-750 | 90/890 | 75 |
SKALNÍ FRÉZY SCHAEFF - TEREX
V rámci skupiny SCHAEFF vyrábí Webster Schaeff již přes 30 let řezací stroje s frézovacími hlavami pro použití v těžebním průmyslu, při stavbách tunelů, apod. které mají díky svému výkonu a spolehlivosti vynikající pověst. S tímto knot-how a dlouholetými zkušenostmi z provozu strojů po celém světě vyrábí fy Schaeff již od roku 1955 hydraulické přídavné frézy.
Paleta výrobků obsahuje aktuálně 5 typů přídavných fréz s hydraulickým příkonem 15, 30, 60, 90 a 120 kW.
| Cutting dameter | Cutting drum width | Width at gear shaft | Cutting Depth | Total length | Connecting plate/adapter | No. of picks | Pick force | Cutting speed | |||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pce | kN | m/s | ||
| WS 15 | excavation | 294 | 533 | 87 | 63 | 591 | 318 | 310 | 2x29 | 19,1 | 1,0-2,2 |
| scaling | 294 | 533 | 87 | 51 | 579 | 318 | 310 | 2x47 | 19,1 | 1,0-2,2 | |
| demolition | 318 | 557 | 87 | 63 | 591 | 318 | 310 | 2x29 | 18,1 | 1,1-2,3 | |
| WS 30 | excavation | 388 | 678 | 130 | 89 | 718 | 404 | 481 | 2x26 | 28,2 | 1,8-2,8 |
| scaling | 388 | 678 | 130 | 89 | 718 | 404 | 481 | 2x33 | 28,2 | 1,8-2,8 | |
| demolition | 388 | 678 | 130 | 89 | 718 | 404 | 481 | 2x26 | 28,2 | 1,8-2,8 | |
| WS 60 | excavation | 628 | 866 | 168 | 124 | 1097 | 599 | 586 | 2x30 | 44,6 | 2,0-3,3 |
| scaling | 548 | 790 | 168 | 102 | 1057 | 599 | 586 | 2x48 | 51,1 | 1,8-3,3 | |
| demolition | 628 | 868 | 168 | 142 | 1097 | 599 | 586 | 2x30 | 44,6 | 2,0-3,3 | |
| WS 90 | excavation | 628 | 868 | 168 | 142 | 1097 | 599 | 669 | 2x30 | 74,3 | 2,1-3,5 |
| scaling | 715 | 1110 | 203 | 145 | 1255 | 660 | 755 | 2x70 | 85,2 | 1,9-3,3 | |
| demolition | 548 | 790 | 168 | 102 | 1057 | 599 | 669 | 2x48 | 74,3 | 2,1-3,3 | |
| WS 120 | excavation | 715 | 1110 | 203 | 147 | 1254 | 660 | 755 | 2x35 | 105 | 1,8-2,8 |
| scaling | 715 | 1110 | 203 | 145 | 1255 | 660 | 755 | 2x70 | 105 | 1,8-2,8 | |
| demolition | 740 | 1130 | 203 | 158 | 1264 | 660 | 755 | 2x31 | 102 | 1,8-2,8 | |
| Input power | Max. power at 250 bar | Max. operating pressure | Oil flow rate required | Oil flow recommended | Cuttong head speed | Torque at 350 bar | Weight | Excavator weight | |||
| kW | kW | bar | l/min | l/min | rpm | Nm | kg | t | |||
| WS 15 | LD | Option | 18 | 25 | 375 | 30-60 | 40 | 70-140 | 2300 | 195 | 2-8 |
| HD | Standard | 18 | 25 | 375 | 40-70 | 60 | 78-137 | 2800 | 195 | 2-8 | |
| WS 30 | LD | Option | 30 | 40 | 375 | 60-90 | 80 | 91-136 | 3700 | 375 | 5-20 |
| MD | Option | 30 | 40 | 375 | 70-110 | 100 | 85-134 | 4600 | 375 | 5-50 | |
| HD | Standard | 30 | 40 | 375 | 80-120 | 120 | 81-122 | 5500 | 375 | 5-20 | |
| WS 60 | LD | Option | 60 | 75 | 375 | 120-170 | 150 | 72-102 | 9300 | 1150 | 18-30 |
| MD | Option | 60 | 75 | 375 | 140-200 | 180 | 67-95 | 11700 | 1150 | 18-30 | |
| HD | Standard | 60 | 75 | 375 | 160-220 | 220 | 64-87 | 14000 | 1150 | 18-30 | |
| WS 90 | LD | Option | 90 | 120 | 300 | 240-340 | 290 | 72-102 | 18700 | 1300 | 25-35 |
| MD | Standard | 90 | 120 | 300 | 280-380 | 360 | 67-91 | 23300 | 1300 | 25-35 | |
| WS 120 | LD | Option | 120 | 170 | 375 | 260-400 | 340 | 51-79 | 28200 | 2000 | 30-45 |
| MD | Option | 120 | 170 | 375 | 280-430 | 380 | 50-76 | 31300 | 2000 | 30-45 | |
| HD | Standard | 120 | 170 | 375 | 330-500 | 450 | 49-74 | 37600 | 2000 | 30-45 | |



