Hledání: | rozšířené hledání

VIBRAČNÍ TECHNIKA DELKO
Naše společnost má výhradní zastoupení firmy Delko, která vyrábí vysoce kvalitní vibrační pěchy a desky.
Vyberte si z nabídky firmy Delko:
VIBRAČNÍ PĚCHY
| Typ | Výška skoku (mm) | Hmotnost (kg) | Šíře vibrační desky (mm) | Motor | Výkon (kW) | Stav. Výška skoku (mm) |
| AX 62 | 20/45/65 | 64 | 280/240 | Robin 2- takt | 2,7 | ANO |
| AX 64 | 20/45/65 | 67 | 280/240 | Robin 4- takt | 2,6 | ANO |
| AX 7 DY | 20/45/65 | 78 | 280/240 | Yanmar Diesel | 3,1 | ANO |
| PX 62 | 52 | 61 | 280/240 | Robin 2- takt | 2,7 | |
| PX 64 | 52 | 64 | 280/240 | Robin 4- takt | 2,6 |
VIBRAČNÍ DESKY JEDNOSMĚRNÉ
| Typ | Odstř. síla ( kN) | Frekv. vibr. (Hz) | Max. hmot. (kg) | Šíře vibr. desky (mm) | Výška (mm) | Motor | Výkon (kW) |
| SV 11 | 11 | 90 | 50 | 300 | 473 | Honda 4- takt | 1,8 |
| SV 13 | 13 | 90 | 72 | 400 | 473 | Honda 4- takt | 4,0 |
| SV 13 D | 13 | 90 | 85 | 400 | 540 | Yanmar Diesel | 3,1 |
| SV 18 | 18 | 90 | 80 | 450 | 473 | Honda 4- takt | 4,0 |
| SV 18 D | 18 | 90 | 92 | 450 | 540 | Yanmar Diesel | 3,1 |
| SVH 1835 | 18 | 90 | 110 | 450 | 580 | Hatz Diesel | 3,1 |
| SVH 1735 | 17 | 84 | 130 | 480 | 610 | Hatz Diesel | 3,1 |
| SVH1736 | 17 | 84 | 130 | 580 | 610 | Hatz Diesel | 3,1 |
| SVG 1700 | 17 | 84 | 105 | 480 | 516 | Honda 4- takt | 4,0 |
| SVF 1700 | 17 | 84 | 120 | 480 | 675 | Farymann Diesel | 4,2 |
| SVH 1700 | 17 | 84 | 135 | 480 | 675 | Hatz Diesel | 3,4 |
| SVG 2423 | 24 | 90 | 113 | 480 | 610 | Honda 4- takt | 4,0 |
| SVF 2423 | 24 | 90 | 125 | 480 | 610 | Farymann Diesel | 4,2 |
| SVH 2423 | 24 | 90 | 140 | 480 | 610 | Hatz Diesel | 3,4 |
| SVH 2435 | 24 | 90 | 130 | 480 | 610 | Hatz Diesel | 3,1 |
VYBRAČNÍ DESKY SE ZPĚTNÝM CHODEM
| Typ | Odstř. síla ( kN) | Frekv. vibr. (Hz) | Max. hmot. (kg) | Šíře vibr. desky (mm) | Výška (mm) | Motor | Výkon (kW) |
| SXG 24 | 24 | 90 | 98-112 | 360/390/480/580 | 600 | Honda 4- takt | 4,0 |
| SXH 24 | 24 | 90 | 118-130 | 390/480/580 | 690 | Hatz Diesel | 3,1 |
| SXG 30 | 30 | 80 | 166-170 | 390/480/580 | 710 | Honda 4- takt | 3,9 |
| SX 30 | 30 | 80 | 210-214 | 390/480 | 790 | Hatz Diesel | 3,4 |
| SXF 34 | 34 | 84 | 220-226 | 390/480/580 | 800 | Farymann Diesel | 4,2 |
| SXH 34 | 34 | 84 | 216-222 | 390/480/580 | 800 | Hatz Diesel | 4,6 |
| SX 43 | 44 | 60 | 320 | 460/610/760 | 830 | Hatz Diesel | 4,6 |
| SX 44/E * | 44 | 60 | 365 | 460/610/760 | 875 | Hatz Diesel | 5,6 |
| SV 3611/E * | 40 | 44 | 450 | 450/590/750 | 920 | Hatz Diesel | 5,6 |
| SV 5112/E * | 50 | 46 | 497 | 500/620/700/800 | 870 | Farymann Diesel | 8,1 |
| SV 6011/E * | 60 | 43 | 587-616 | 540/660/740/900 | 975 | Hatz Diesel | 10,5 |
| SV 6012/E * | 60 | 43 | 587-616 | 540/660/740/900 | 820 | Farymann Diesel | 10,0 |
| SV 7012/E * | 70 | 50 | 588-617 | 540/660/740/900 | 820 | Farymann Diesel | 11,0 |
| SX 8011 | 74 | 44 | 727 | 595/745/895 | 1020 | Hatz Diesel | 10,5 |
| E* = model s elektrickým startováním | |||||||

